Vorstand 2012 / 2013
Sonnenburg
| Aufgabe | Name | Kontakt |
| 1.Vorsitzender | Werner Schnell | Tel. 02932-39965 |
| 2.Vorsitzende | Nicole Krengel | Tel. 02932-36406 |
| 3.Vorsitzender | Michael Arndt | Tel. 02932-39815 |
| 1.Geschäftsführer | Heinz Kurz | Tel. 02932-39074 |
| 2.Geschäftsführer | Andreas Schauerte | Tel. 02932-51272 |
| 1.Kassierer | Erich Braatz | Tel. 02932-891577 |
| 1.Schriftführerin | Valerie Arndt | Tel. 02932-39815 |
| 2.Schriftführer | Günter Bamberg jun. | Tel. 02932-898708 |
| Festadjutant | Klemens Schliwa | Tel. 02932-893963 |
| 1.Beisitzer | Sebastian Ebbert | Tel. 02932-9412974 |
| 2.Beisitzer | Helmut Hempelmann | Tel. 02932-51295 |
| 3.Beisitzer | Martin Humpert | Tel. 02932-280810 |
| 4.Beisitzer | Manfred Kampmann | Tel. 02932-529313 |
Sonnenburg-Frauengruppe
| Aufgabe | Name | Kontakt |
| 1.Vorsitzende | Gaby Mutzenbach | Tel. 02932-34237 |
| 2.Vorsitzende | Vera Schröer | Tel. 02932-34263 |
| Kassiererin | Petra Koch | Tel. 02932-51356 |